Interruptor de protección de motor serie CS2
Descrición
Valor eléctrico: AC690V, 32A, 80A;
Norma: IEC/EN 60947-2, IEC60947-4-1
Designación do tipo
Condición de funcionamento
3.1 Temperatura: -5 ℃ ~ + 40 ℃, a temperatura media en 24 horas non supera os +35 ℃
3.2 Altitude: non superar os 2000m
3.3 Condicións do aire:
No lugar de montaxe, a humidade relativa non exceda o 50 % á temperatura máxima de +40 ℃, maior
A humidade relativa é permitida a unha temperatura máis baixa, por exemplo, a RH pode ser do 90% a +20 ℃
3.4 Grao de contaminación: grao Ⅲ
3.5 Grao de lanzamento: 10A(CS2-32) 10A(CS2-80)
3.6 Sistema operativo nominal: Sistema operativo continuo
3.7 Condicións de montaxe:
A inclinación entre o plano de montaxe e o plano vertical non debe exceder de 5 ° O produto debe instalarse e operarse nun lugar sen vibracións, impactos e vibracións evidentes.
Especificación técnica
| Serie No. | Múltiplo da corrente de configuración | Estado inicial | Tempo | Resultados esperados | Temperatura ambiente | |
| 1 | 1.05 | Estado frío | t≥2h | Non tropezar | +20 ℃ ± 2 ℃ | |
| 2 | 1.20 | Estado de calor (xunto despois da proba.1) | t<2h | Tronzando | +20 ℃ ± 2 ℃ | |
| 3 | 1.50 | Estado de calor (xunto despois da proba.1) | Clase de tropezo | 10 A t<2 min | Tronzando | +20 ℃ ± 2 ℃ |
| 10 h < 4 min | ||||||
| 4 | 7.20 | Estado frío | Clase de tropezo | 10A 2s<t≤10s | Tronzando | +20 ℃ ± 2 ℃ |
Propiedades de protección contra fallos de fase
| Serie No. | Múltiplo da corrente de configuración | Estado inicial | Tempo | Resultados esperados | Temperatura ambiente | |
| Calquera fase 2 | A outra fase | |||||
| 1 | 1.0 | 0,9 | Estado frío | t≥2h | Non tropezar | +20 ℃ ± 2 ℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | Estado de calor (xunto despois da proba.1) | t < 2 h | Tronzando | +20 ℃ ± 2 ℃ |
Propiedades de compensación de temperatura
| Serie No. | Múltiplo da corrente de configuración | Estado inicial | Tempo | Resultados esperados | Temperatura ambiente |
| 1 | 1.0 | Estado frío | t≥2h | Non tropezar | +40 ℃ ± 2 ℃ |
| 2 | 1.2 | Estado de calor (xunto despois da proba.1) | t<2h | Tronzando | +40 ℃ ± 2 ℃ |
| 3 | 1.05 | Estado frío | t≥2h | Non tropezar | -5℃±2℃ |
| 4 | 1.3 | Estado de calor (xunto despois da proba.3) | t<2h | Tronzando | -5℃±2℃ |
| Modelo de relé de sobrecarga | Código | Corriente nominal (A) | Capacidade de corte final de curtocircuíto nominal Icu (kA) | Capacidade nominal de corte de curtocircuíto de servizo Ics (kA) | Potencia nominal estándar do motor trifásico (kW) | ||||||
| 230/240 V | 400/415 V | 660/690 V | 230/240 V | 400/415 V | 660/690 V | 230/240 V | 400/415 V | 660/690 V | |||
| CS2-32 | 3201 | 0,1~0,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 3202 | 0,16~0,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 3203 | 0,25~0,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 3204 | 0,4~0,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0,37 | |
| 3205 | 0,63~1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0,55 | |
| 3206 | 1~1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.1 | |
| 3207 | 1,6~2,5 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0,37 | 0,75 | 1.5 | |
| 3208 | 2,5~4 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0,75 | 1.5 | 3 | |
| 3210 | 4~6.3 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 1.1 | 2.2 | 4 | |
| 3214 | 6~10 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 2.2 | 4 | 7.5 | |
| 3216 | 9~14 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 3 | 5.5 | 9 | |
| 3220 | 13~18 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 4 | 9 | 11 | |
| 3221 | 17~23 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 15 | |
| 3222 | 20~25 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 18.5 | |
| 3232 | 24~32 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 7.5 | 12.5 | 22 | |
| CS2-80 | 8025 | 16~25 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 5.5 | 11 | - |
| 8040 | 25~40 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 11 | 22 | - | |
| 8063 | 40~63 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 15 | 33 | - | |
| 8080 | 56~80 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 22 | 45 | - | |








